Qualifikanten des Sprint-Cups 2025
Hier sind unsere schnellsten Schüler:innen der GKR, die im September im großen Sprint-Cup-Finale in Köln für unsere Schule an den Start gehen:

Jahrgang | Qualifier Schüler/-in |
m-2008/9 | Till Schmitz, 9c (1,76 sec) |
w-2009 | Anna Drews, 9c (2,23 sec) |
m-2010 | Leo Chittick, 8c (1,88 sec) |
w-2010 | Zoe Pilz, 9c (2,35 sec) |
m-2011 | Nico Damos, 7c (1,91 sec) |
w-2011 | Lara Demir, 8a (2,18 sec) |
m-2012 | Gloire Nlungu, 7a (1,95 sec) |
w-2012 | Emma Kirsch, 6b (1,98 sec) |
m-2013 | Bennet Laurenzana, 6a (1,96 sec) |
w-2013 | Sophia Fischer, 6b (2,16 sec) |
m-2014 | Benjamin Hasteln, 5d (2,09 sec) |
w-2014 | Mervedie Oramba, 5d (2,32 sec) |

